TRANSMISIONES AUTOMATICAS - ESQUEMAS - DIBUJOS |
LISTA O LEYENDA - TRANSMISIONES AUTOMATICAS |
Los fabricantes de vehiculos; instalan transmisiones a sus unidades, siguiendo especificaciones particulares, acorde a las necesidades de estas. |
Aqui
presentamos una relacion descriptiva de algunos componentes; La cual ayudara a conocer las partes internas de una transmision automatica. nota: esta pagina es complementaria de los dibujos o esquemas; presentadas en el indice Es posible que alguno de los componentes indicados en esta lista, no sean de uso en su tipo de transmision Por esta razon hemos identificado componentes que consideramos de uso comun. Siguiendo la identificacion por el # de componente, estamos describiendo la importancia de su funcion. Recuerde : observar detenidamente los esquemas para ubicar componentes indicados en esta lista |
010 - Filtro de aceite | 034 - Buje [bushing], requiere cambio; cuando el cuello de la turbina, se talla o raya | 066 - Buje [bushing] cola de transmision |
070 - Sello retenedor de aceite, frontal [controla el aceite, que lubrica el cuello de la turbina, o convertidor de torsion. | 074 - Sello o reten de aceite, cola de la transmision | 076 - Sello o reten de aceite.[controla la lubricacion a las flechas, paliers, axle, que trasladan la rotacion a las ruedas que mueven el vehiculo] |
160 - Modulador de los cambios, activado por vacio del motor | 300 - Empaque de la charola de aceite | 303 - Empaque o gasket de la tapa de diferencial |
410 - interruptor [switch de posicion de neutral] | 425 - Lock-up Solenoid- | 438 - Sensor- [TSS sensor -Transmision Turbina Sensor Shaft Speed] |
493 - Medidor de nivel de aceite | 494 - Vaina o funda, del medidor de nivel de aceite | 500 - Componentes de la bomba de aceite |
670 - Flecha de entrada [imput Shaft] | 678 - Flecha de salida [output shaft] | 680 - Governador [ este componente cuando se ensucia, o dania, hace dificil el pase de un cambio a otro] |
715 - Componentes del diferencial | 716 - Diferencial | 720 - Corona del diferencial |
730 - Pinion de salida transmision traccion trasera y/o delantera [ este pinion, se acopla a los dientes de la corona, del diferencial, trasladando las vueltas hacia las ruedas que mueven el vehiculo | 740 - Componentes del :Cuerpo de valvulas [ Valve Body] | 750 - Campana o estructura de acople al motor [bell housing] |
758 - Tapa que cubre el diferencial | 760 - Estructura central o principal de la transmision , en algunos casos, incluye la campana o estructura de acople al motor. | 765 - Charola de aceite [carter] |
766 - Tapa lateral [traccion delantera] | 774 - Componente, encargado de captar las revoluciones de la flecha de salida. esta senial, es llevada, por cable o electroni camente | 774 - Vehiculo Speed Sensor [VSS], componente magnetico,que envia una senial al modulo de control, indicando la velocidad del vehiculo |
Si no conoce el # de su transmision, visite esta pagina... |