CHRYSLER - TRANSMISIONES AUTOMATICAS - ESQUEMAS - DIBUJOS |
CHRYSLER = TRANSMISIONES AUTOMATICAS |
Los fabricantes de vehiculos; instalan transmisiones a sus unidades, siguiendo especificaciones particulares, acorde a las necesidades de estas. |
Por ello; cuando se requiere hacer reparaciones, debemos estar seguros, del tipo
de transmision que tenemos frente a nosotros. Las transmisiones, llevan numeros de identificacion en diversas partes de su estructura. Igualmente; tome nota: Existen diferentes fabricantes de transmisiones, las cuales se instalan en diferentes marcas de vehiculos. En estas paginas, hemos tratado de ordenar los esquemas o dibujos; sea observador; y ubique el tipo de transmision que usa su vehiculo, sea por la etiqueta o marca que lleva en la estructura; o por las especificaciones de un manual especifico. Recuerde que en el indice de nuestra pagina principal; tenemos paginas que ayudan a la identificacion. |
TRANSM - CHRYSLER | DESCRIPCION |
A340 [AW4] Toyota | RWD 4 Veloc. 1987 y Post. |
A404 / A413 / A470 / A670 | FWD 3 Veloc. 1978 y Post |
A500 [40RH / 42RH / 42RE / 44RE] | RWD 4 Veloc. 1988 y Post. |
A518 / A618 [46RH / 46RE / 47RH / 47RE | RWD 4 Veloc. 1990 y Post. |
A604 [40TE / 41TE] | FWD 4 Veloc. 1989 y Post. |
A606 [42LE] | FWD 4 Veloc. 1995 y Post. |
A727 [36RH / 37RH] | RWD 3 Veloc. 1962 y Post. |
A904 / A998 / A999 [30RH / 31RH / 32RH] | RWD 3 Veloc. 1960 y Post. |
F4A32 / F4A33 / W4A32 / W4A33 | FWD 4 Veloc. 1991 y Post. [mitsubishi] |
KM170 - KM171 [Mitsubishi] | FWD 3 Y 4 Veloc. 1979 y Post |
ZF4HP18 [DODGE / EAGLE] | FWD 4 Veloc. 1988/92 |
45RFE / 55RFE | RWD 4 y 5 Veloc. 1999 y Post |
Si no conoce el # de su transmision, visite esta pagina... |